F1 Konstruktõri verseny állása 2011
02. augusztus 2010
| 1. | RBR-Renault | 385 pont |
| 2. | McLaren-Mercedes | 280 pont |
| 3. | Ferrari | 215 pont |
| 4. | Mercedes | 80 pont |
| 5. | Renault | 66 pont |
| 6. | Sauber-Ferrari | 35 pont |
| 7. | Force India-Mercedes | 26 pont |
| 8. | STR-Ferrari | 22 pont |
| 9. | Williams-Cosworth | 4 pont |
| 10. | Lotus-Renault | 0 pont |
| 11. | HRT-Cosworth | 0 pont |
| 12. | Virgin-Cosworth | 0 pont |

